| Описание | Карта | Гостиницы (0) | Нотариусы (1) | Риэлторы (3) | Объявления (17) | Сайты (0) | Фото (0) | Отзывы (0) |
| Название района: | Верхнекамский район |
| Население района, чел: | 35 300 |
| Площадь района, кв.км: | 10 297 |
| Райцентр: | город Кирс |
| Население райцентра, чел: | 10 937 |
| Расстояние до г. Кирова, км: | 190 |
| Администрация: | 612810, Кировская обл., Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д. 16 |
| БТИ: | 612820, Кировская обл., г. Кирс, Верхнекамский район, yл. Киpoвa, д. 20, (83339) 2-11-48 |
| Знаменитости района | |
| Отзывы: | 0 (+0/-0) |